XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 23/12 (Thứ Hai)
23/12 2024 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 01 | 20 |
Giải 7 | 090 | 814 | 819 |
Giải 6 | 2261 5213 8372 | 6733 0673 5397 | 6608 3401 7043 |
Giải 5 | 7604 | 4323 | 0334 |
Giải 4 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
Giải 3 | 15476 84265 | 89103 96398 | 85218 56562 |
Giải 2 | 67604 | 62254 | 40976 |
Giải 1 | 53535 | 92903 | 01696 |
G. ĐB | 565867 | 857125 | 401339 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
0 | 4, 4, 4 | 5,3,3,1 | 9, 8, 1 |
1 | 4, 3 | 8,6,4,4 | 9, 8, 4 |
2 | 0 | 5, 3 | 0 |
3 | 5 | 3 | 9, 4, 0 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 8, 7, 3 | |
6 | 7, 5, 1 | 2 | |
7 | 6, 2, 0 | 3, 3 | 6 |
8 | 6 | ||
9 | 8,6,2,1,0 | 8, 8, 7 | 6 |
XSMN ngày 22/12 (Chủ Nhật)
22/12 2024 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 72 | 56 |
Giải 7 | 826 | 945 | 461 |
Giải 6 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 | 9972 4443 9068 |
Giải 5 | 7732 | 8450 | 8968 |
Giải 4 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |
Giải 3 | 17346 22797 | 28046 19405 | 16947 23008 |
Giải 2 | 80013 | 62288 | 91282 |
Giải 1 | 74461 | 82628 | 21149 |
G. ĐB | 113917 | 787547 | 782471 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 5 | 8 | |
1 | 7, 3 | 9, 7 | |
2 | 6 | 9, 8, 6 | |
3 | 9, 7, 2 | 2 | |
4 | 7, 6 | 7,6,5,4 | 9,7,3,0 |
5 | 0 | 4, 0 | 6, 4 |
6 | 4, 1 | 9, 1 | 8,8,7,1,0 |
7 | 1 | 2 | 2, 1 |
8 | 2, 1, 0 | 8, 8 | 2, 0 |
9 | 9, 7, 0 | 9, 8 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/12 (Thứ Bảy)
21/12 2024 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 32 | 60 | 23 |
Giải 7 | 722 | 112 | 879 | 358 |
Giải 6 | 9183 1059 2832 | 0634 9668 8157 | 7213 7393 4454 | 5652 0196 4326 |
Giải 5 | 0526 | 1373 | 3359 | 5886 |
Giải 4 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 |
Giải 3 | 86227 58709 | 35648 52182 | 05157 44170 | 33485 88986 |
Giải 2 | 05554 | 25017 | 57980 | 94375 |
Giải 1 | 73384 | 40894 | 08027 | 63161 |
G. ĐB | 167424 | 566454 | 946817 | 210802 |
Đầu | Kết quả lôtô | |||
---|---|---|---|---|
Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
0 | 9 | 8 | 2 | |
1 | 9 | 9,7,3,2 | 7, 3 | 3 |
2 | 7,6,4,2 | 1 | 7, 5, 0 | 8,6,3,1 |
3 | 3, 2, 0 | 4, 2 | 7 | |
4 | 2 | 8, 0 | ||
5 | 9, 4, 4 | 7, 4 | 9, 7, 4 | 8, 2 |
6 | 8 | 5, 5, 0 | 1 | |
7 | 3 | 9, 7, 0 | 5, 3, 2 | |
8 | 4,3,2,1 | 6, 2 | 0 | 7,6,6,5 |
9 | 4 | 4, 4 | 3, 0 | 8, 6 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/12 (Thứ Sáu)
20/12 2024 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 58 | 56 |
Giải 7 | 151 | 019 | 613 |
Giải 6 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 | 4660 0891 3074 |
Giải 5 | 8546 | 0278 | 9932 |
Giải 4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 |
Giải 3 | 28686 10837 | 06322 16751 | 57472 28388 |
Giải 2 | 06731 | 70939 | 74865 |
Giải 1 | 59344 | 24038 | 29186 |
G. ĐB | 168872 | 351628 | 896928 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 7, 6, 0 | 5 | 5, 3 |
1 | 9 | 5, 3 | |
2 | 9 | 8,6,5,2 | 8, 5 |
3 | 7, 1 | 9,8,7,4 | 2 |
4 | 6, 4 | 3 | 6, 6 |
5 | 7, 1 | 8, 4, 1 | 6 |
6 | 4 | 5, 1, 0 | |
7 | 3,2,1,1 | 9, 8, 0 | 4, 2 |
8 | 9, 6, 0 | 8, 6 | |
9 | 2 | 1 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
XSMN - Xổ số Miền Nam