XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 23/12 (Thứ Hai)
23/12 2024 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 02 | 91 |
Giải 7 | 157 | 228 |
Giải 6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
Giải 5 | 1974 | 1058 |
Giải 4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
Giải 3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
Giải 2 | 26207 | 47325 |
Giải 1 | 83853 | 30462 |
G. ĐB | 016036 | 690327 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 2, 1 | |
1 | 7 | 6, 1 |
2 | 2, 0 | 8,7,7,6,5 |
3 | 6 | 1 |
4 | 7, 5 | 8, 1 |
5 | 7, 3 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 4, 3, 0 | |
8 | 4, 1, 0 | 6, 4 |
9 | 3 | 6, 6, 1 |
XSMT ngày 22/12 (Chủ Nhật)
22/12 2024 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 86 | 37 |
Giải 7 | 733 | 582 | 686 |
Giải 6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
Giải 5 | 2816 | 5262 | 8925 |
Giải 4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải 3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
Giải 2 | 57480 | 33300 | 62477 |
Giải 1 | 18327 | 73646 | 69699 |
G. ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 8, 7 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 5, 3 | 3, 2 |
2 | 7,5,4,2 | 7, 1 | 5, 4 |
3 | 5, 3, 3 | 7 | 7, 0 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 8,5,4,0 | 8, 3, 2 |
6 | 1 | 9, 2 | |
7 | 6 | 7, 7, 5 | |
8 | 8, 0 | 6, 2 | 6, 0 |
9 | 8 | 9 | 9, 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/12 (Thứ Bảy)
21/12 2024 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 93 | 16 |
Giải 7 | 100 | 488 | 053 |
Giải 6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
Giải 5 | 5858 | 3334 | 7229 |
Giải 4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
Giải 3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
Giải 2 | 78333 | 48459 | 95687 |
Giải 1 | 24315 | 14648 | 13751 |
G. ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4,3,1,0 | 8 | |
1 | 9, 5, 3 | 6, 5, 3 | 6, 2 |
2 | 9 | 6, 4 | 9, 5 |
3 | 8,8,7,3 | 9, 4, 2 | 2 |
4 | 8 | 8, 8 | 9, 1 |
5 | 8, 8 | 9, 1 | 3, 2, 1 |
6 | 6, 1 | 6 | 9, 5 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 8 | 7, 4 |
9 | 6,5,3,2 | 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 20/12 (Thứ Sáu)
20/12 2024 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 84 | 03 |
Giải 7 | 630 | 906 |
Giải 6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
Giải 5 | 5894 | 5044 |
Giải 4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
Giải 3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
Giải 2 | 48612 | 12108 |
Giải 1 | 93149 | 56963 |
G. ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6 | 8,6,3,2 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 6, 3 |
3 | 0 | 3 |
4 | 9, 9, 4 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 5,5,4,3,3,0 |
7 | 9, 5, 4 | |
8 | 6,5,4,4 | 9 |
9 | 4 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
XSMT - Xổ số Miền Trung