XEM THÊM
MIỀN BẮC
MIỀN NAM
- T.s lôtô TPHCM
- T.s lôtô An Giang
- T.s lôtô Bình Dương
- T.s lôtô Bạc Liêu
- T.s lôtô Bình Phước
- T.s lôtô Bến Tre
- T.s lôtô Bình Thuận
- T.s lôtô Cà Mau
- T.s lôtô Cần Thơ
- T.s lôtô Đà Lạt
- T.s lôtô Đồng Nai
- T.s lôtô Đồng Tháp
- T.s lôtô Hậu Giang
- T.s lôtô Kiên Giang
- T.s lôtô Long An
- T.s lôtô Sóc Trăng
- T.s lôtô Tiền Giang
- T.s lôtô Tây Ninh
- T.s lôtô Trà Vinh
- T.s lôtô Vĩnh Long
- T.s lôtô Vũng Tàu
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG
Ngày \ Cặp số |
25 - 9 |
28 - 9 |
2 - 10 |
5 - 10 |
9 - 10 |
12 - 10 |
16 - 10 |
19 - 10 |
23 - 10 |
26 - 10 |
30 - 10 |
2 - 11 |
6 - 11 |
9 - 11 |
13 - 11 |
16 - 11 |
20 - 11 |
23 - 11 |
27 - 11 |
30 - 11 |
4 - 12 |
7 - 12 |
11 - 12 |
14 - 12 |
18 - 12 |
21 - 12 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GHI CHÚ VỀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ DNG
Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đà Nẵng được cập nhật lại ngay sau khi có kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng, thống kê tần xuất lôtô kqxs Đà Nẵng, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đà Nẵng, tần suất lôtô xsDNG. Tần suất lôtô DNG, thống kê tần suất lôttô miễn phí Đà Nẵng, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đà Nẵng, tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng theo tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đà Nẵng, tần suất lôtô XSKT DNG
Thong ke tan suat loto Da Nang, thong ke tan suat lo to xsDNG, thong ke tan xuat loto kqxs Da Nang, tan suat loto xs DNG, thong ke tan suat lotto ket qua xo so Da Nang.